平顶山市新博源商贸有限公司等26家企业、鲁山县瑞祥养殖农民专业合作社等1家农民专业合作社(具体见附表,以下简称当事人):
经查明,以上当事人连续两年以上未按规定报送年度报告、通过登记住所(经营场所)和留存的联系方式均无法取得联系,农民专业合作社经国家税务总局石龙区税务局协助查询,已连续两年未进行纳税申报。当事人的行为,企业属于连续两年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系,农民专业合作社属于连续两年未从事经营活动。
本局于2026年11月16日至2026年11月18日分批次依法对当事人作出拟吊销营业执照的行政处罚告知书,因无法通过直接或邮寄等方式送达,依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第八十二条第五项、《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条第一款的规定,本局决定依法向当事人公告送达《石龙区市场监督管理局行政处罚告知书》(文书文号见附表)。
依据《企业信息公示暂行条例》第十八条第一款“企业未按照本条例规定的期限公示年度报告或者未按照市场监督管理部门责令的期限公示有关企业信息的,由县级以上市场监督管理部门列入经营异常名录,并依法给予行政处罚。企业因连续两年未按规定报送年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的,由县级以上市场监督管理部门吊销营业执照。”和《中华人民共和国农民合作社法》第七十一条“农民专业合作社连续两年未从事经营活动的,吊销其营业执照。”的规定,本局拟对当事人作出以下行政处罚:吊销营业执照。
请当事人自本公告发布之日起三十日内到本局领取《石龙区市场监督管理局行政处罚告知书》,逾期不领取即视为送达。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第一项,以及《市场监督管理行政处罚程序规定》第五十七条,《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条第一款第二项的规定,当事人有权进行陈述、申辩,并可以要求听证。自收到本告知书之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权的,未要求听证的,视为放弃此权利。
联系人:张跃娟 、 崔玉谦
联系电话:0375-7065573、0375-7651212
联系地址:平顶山市石龙区昌茂大道43号石龙区市场监督管理局
附件:26户企业和1户农民专业合作社及对应行政处罚告知书文号列表
石龙区市场监督管理局
2026年11月19日
26户企业和1户农民专业合作社及对应行政处罚告知书文号列表 | |||
序号 | 当事人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚告知书文号 |
1 | 平顶山市新博源商贸有限公司 | 91410404MA44QG7E21 | 平龙市监罚告〔2026〕16号 |
2 | 河南风迅文化传媒有限公司 | 91410404MA9FYJHN04 | 平龙市监罚告〔2026〕10号 |
3 | 平顶山市世骏实业有限公司 | 91410404554214051Y | 平龙市监罚告〔2026〕9号 |
4 | 平顶山市大石商贸有限公司 | 91410404MA455BKP8C | 平龙市监罚告〔2026〕26号 |
5 | 平顶山市景林工矿机械制造有限公司 | 914104023371675510 | 平龙市监罚告〔2026〕27号 |
6 | 平顶山市山合商贸有限公司 | 91410404MA9GAK8M8P | 平龙市监罚告〔2026〕28号 |
7 | 平顶山永金人力资源服务有限公司 | 914104045962796039 | 平龙市监罚告〔2026〕29号 |
8 | 平顶山市豫龙农牧发展有限公司 | 91410404MA3X9YCD77 | 平龙市监罚告〔2026〕30号 |
9 | 平顶山市朗信工贸有限公司 | 91410404MACM16KY65 | 平龙市监罚告〔2026〕31号 |
10 | 平顶山嘉垚贸易有限公司 | 91410404MA4439D60F | 平龙市监罚告〔2026〕32号 |
11 | 宝丰县恒发煤业有限公司 | 91410421688170293H | 平龙市监罚告〔2026〕33号 |
12 | 平顶山市田源生态农业有限公司 | 91410404395400200A | 平龙市监罚告〔2026〕34号 |
13 | 宝丰县泓桦苑农林有限公司 | 91410404579247255N | 平龙市监罚告〔2026〕35号 |
14 | 平顶山尚东成品油销售有限公司 | 91410404MA9LB83M3E | 平龙市监罚告〔2026〕12号 |
15 | 平顶山市同晟瓷业有限公司 | 91410404MA445PJB42 | 平龙市监罚告〔2026〕13号 |
16 | 平顶山市石龙区炬烽化工制品有限公司 | 9141040434495748XD | 平龙市监罚告〔2026〕14号 |
17 | 河南恒利达物流运输有限公司 | 91410404MA445PJD0P | 平龙市监罚告〔2026〕15号 |
18 | 鲁山县瑞祥养殖农民专业合作社 | 934104040822681223 | 平龙市监罚告〔2026〕11号 |
19 | 平顶山丰土生态科技有限公司 | 91410404MA9FW47A96 | 平龙市监罚告〔2026〕17号 |
20 | 平顶山市涧禾新能源有限公司 | 91410404MADGJ7AU76 | 平龙市监罚告〔2026〕18号 |
21 | 平顶山市同广和广告设计有限公司 | 91410404MA469T913B | 平龙市监罚告〔2026〕19号 |
22 | 平顶山亮欢商贸有限公司 | 91410404MA9KU47M08 | 平龙市监罚告〔2026〕20号 |
23 | 平顶山市鑫华新能源科技有限公司 | 91410404MA3X61QR4M | 平龙市监罚告〔2026〕21号 |
24 | 平顶山市国瑞铝石加工有限公司 | 91410404095414088J | 平龙市监罚告〔2026〕22号 |
25 | 河南荣光煤业集团有限公司 | 914104046634253682 | 平龙市监罚告〔2026〕23号 |
26 | 平顶山市杰奥生态农业有限公司 | 914104043561529969 | 平龙市监罚告〔2026〕24号 |
27 | 平顶山石之鑫商贸有限公司 | 91410404MA9H0Y2JX8 | 平龙市监罚告〔2026〕25号 |



豫公网安备 41040202000129号