舞市监公告[2026]1号
舞钢市苗记物资贸易有限公司等63家企业(企业名单详见附件,以下称当事人):
经查明:当事人因连续两年及以上未按规定报送年度报告,已被列入经营异常名录,本局通过平顶山市市场监督管理局和舞钢市人民政府门户网站发布了提示性公告,要求当事人在十五个工作日内补充年报或申请办理变更、注销登记,但截至案发之日,当事人仍未改正,且经现场检查,通过当事人登记的住所、经营场所和预留的电话,均无法与当事人取得联系。
本局已依法对当事人作出拟吊销营业执照的《行政处罚告知书》,因无法通过直接或邮寄等其他方式通达,依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第八十二条第(五)项的规定,本局决定依法当事人公告送达《舞钢市市场监督管理局行政处罚告知书》(文书文号详见附表)。
依据《企业信息公示暂行条例》第十八条第一款“企业未按照本条例规定的期限公示年度报告或者未按照市场监督管理部门责令的期限公示有关企业信息的,由县级以上市场监督管理部门列入经营异常名录,并依法给予行政处罚,企业因连续2年未按规定报返年度报告被列入经营异常名录未改正,且通过登记的住所或者经营场所无法取得联系的,由县级以上市场监督管理部门吊销营业执照。”之规定,本局拟对当事人作出如下行政处罚:吊销营业执照。
请当事人自本公告发布之日起三十日内到本局领取《舞钢市市场监督管理局行政处罚告知书》,逾期不领取即视为送达。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条、第六十三条、第六十四条第(一)项,以及《市场监督管理行政处罚听证办法》第五条第一款第(二)项之规定及《河南省行政处罚听证办法》第四条第一款之规定,当事人有权进行陈迷、申辩,并可以要求听证,自公告通达期限届满之日起五个工作日内未行使陈述、申辩权,也未要求听证的,视为放弃此权利。
联系人:魏喜彬、邓必昌 联系电话:0375-8162665
联系地址:舞钢市垭口文化路北段舞钢市市场监督管理局
附件: 63家拟吊销企业名单及对应的行政处罚告知书文号列表。
舞钢市市场监督管理局
2026年9月30日
附件:
63家拟吊销企业及对应行政处罚告知书文号列表 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚告知书文号 |
1 | 舞钢市苗记物资贸易有限公司 | 91410481MA3XJN6B7F | 舞市监罚告〔2026〕84号 |
2 | 舞钢市万弘物资贸易有限公司 | 91410481661894910K | 舞市监罚告〔2026〕85号 |
3 | 舞钢市育翡商贸有限公司 | 91410481MA47KD8N41 | 舞市监罚告〔2026〕86号 |
4 | 舞钢市馨乐再生资源有限公司 | 91410481MA3XGXQN3P | 舞市监罚告〔2026〕87号 |
5 | 舞钢市万晟商贸有限公司 | 91410481MA4819YE2R | 舞市监罚告〔2026〕88号 |
6 | 平顶山市汇速通快运服务有限公司舞钢市营业部 | 91410481MA3X6Y7027 | 舞市监罚告〔2026〕89号 |
7 | 河南省喜凯龙环境净化设备有限公司 | 914104813370930467 | 舞市监罚告〔2026〕90号 |
8 | 舞钢市远昌纺织有限公司 | 91410481MA40KDM84A | 舞市监罚告〔2026〕92号 |
9 | 舞钢市小新星文化传播有限公司 | 91410481MA47PHMA5D | 舞市监罚告〔2026〕93号 |
10 | 舞钢市双隆鞋业有限公司 | 91410481MA44PKLC01 | 舞市监罚告〔2026〕94号 |
11 | 舞钢嘉鑫科技发展有限公司 | 91410481356188083Y | 舞市监罚告〔2026〕95号 |
12 | 河南玺运购电子商务有限公司舞钢分公司 | 91410481MA3X8GLX3C | 舞市监罚告〔2026〕96号 |
13 | 舞钢市艾菲商贸有限公司 | 91410481MA9M257TXJ | 舞市监罚告〔2026〕97号 |
14 | 舞钢市新龙物资贸易有限公司 | 91410481757102113P | 舞市监罚告〔2026〕98号 |
15 | 河南达鹏人力资源有限公司 | 91410481MAE2ELRD6B | 舞市监罚告〔2026〕99号 |
16 | 舞钢市靓欣商贸有限公司 | 91410481MAE6G24A8Y | 舞市监罚告〔2026〕100号 |
17 | 舞钢市心情网吧 | 91410481MA40A4TQ7R | 舞市监罚告〔2026〕101号 |
18 | 舞钢市凌艺汽车销售有限公司 | 91410481337108762M | 舞市监罚告〔2026〕102号 |
19 | 舞钢华锐钢铁贸易有限公司 | 91410481694850359E | 舞市监罚告〔2026〕103号 |
20 | 舞钢市时光商贸有限公司 | 91410481758382719M | 舞市监罚告〔2026〕104号 |
21 | 舞钢嘉盛鸿祥科技发展有限公司 | 91410481MA3X8YL298 | 舞市监罚告〔2026〕105号 |
22 | 舞钢市中鸿物资贸易有限公司 | 91410481577643713A | 舞市监罚告〔2026〕106号 |
23 | 舞钢市腾达科技有限公司 | 91410481397328978M | 舞市监罚告〔2026〕107号 |
24 | 舞钢市飞行商贸有限公司 | 91410481MA9FNW7Y2L | 舞市监罚告〔2026〕108号 |
25 | 舞钢市绿川园林绿化有限公司 | 91410481MA44MTMG8N | 舞市监罚告〔2026〕109号 |
26 | 舞钢市燚发二手车销售有限公司 | 91410481MAD2RD3W6A | 舞市监罚告〔2026〕110号 |
27 | 舞钢市微时代网络科技有限公司 | 914104813520365095 | 舞市监罚告〔2026〕111号 |
28 | 平顶山荣建商贸有限公司 | 91410481MA9JXO7T24 | 舞市监罚告〔2026〕112号 |
29 | 舞钢金益全商贸有限公司 | 91410481706762955W | 舞市监罚告〔2026〕113号 |
30 | 舞钢市腾飞物资有限公司 | 914104817616693747 | 舞市监罚告〔2026〕114号 |
31 | 平顶山市东弘互联网科技有限公司 | 91410481MA4821PG5B | 舞市监罚告〔2026〕115号 |
32 | 平顶山萍岚电子商务有限公司 | 91410481MAD6BEAD4H | 舞市监罚告〔2026〕116号 |
33 | 舞钢市顺为商贸有限公司 | 91410481MA45LJL335 | 舞市监罚告〔2026〕117号 |
34 | 平顶山市鸿钰文化传媒有限公司 | 91410481MADXH9KN3G | 舞市监罚告〔2026〕118号 |
35 | 平顶山笠娟电子信息科技有限公司 | 91410481MAD5UOLCO1 | 舞市监罚告〔2026〕119号 |
36 | 舞钢市掌聚汇网络科技有限公司 | 91410481MA45P49E8K | 舞市监罚告〔2026〕120号 |
37 | 舞钢市飞鸿农业有限公司 | 91410481MADA0TLC0Q | 舞市监罚告〔2026〕121号 |
38 | 舞钢济善源保健生态有限公司 | 91410481569808565Y | 舞市监罚告〔2026〕122号 |
39 | 紫阳县鑫海矿业工程有限公司 | 91410481MA444ET61Q | 舞市监罚告〔2026〕123号 |
40 | 河南九头崖集团舞钢食品有限公司 | 91410481740730295N | 舞市监罚告〔2026〕124号 |
41 | 舞钢市锦邦物资有限公司 | 91410481572475781W | 舞市监罚告〔2026〕125号 |
42 | 舞钢市浩元农产品贸易有限公司 | 91410481672865963A | 舞市监罚告〔2026〕126号 |
43 | 舞钢市欧菲农产品贸易有限公司 | 91410481579211527Q | 舞市监罚告〔2026〕127号 |
44 | 舞钢市锦和百货贸易有限公司 | 91410481317358481B | 舞市监罚告〔2026〕128号 |
45 | 平顶山由米商贸有限公司 | 91410481MA9G0KP79L | 舞市监罚告〔2026〕129号 |
46 | 舞钢市天福建筑劳务分包有限公司 | 91410481687141693Y | 舞市监罚告〔2026〕130号 |
47 | 舞钢弘法金属材料销售有限公司 | 91410481MA40WE8322 | 舞市监罚告〔2026〕131号 |
48 | 平顶山市亚萌进出口贸易有限责任公司 | 91410481MA47G48L1D | 舞市监罚告〔2026〕132号 |
49 | 舞钢市斐耐机电有限公司 | 914104815724845069 | 舞市监罚告〔2026〕133号 |
50 | 舞钢市世联顺金属材料销售有限公司 | 91410481MA442QGR2F | 舞市监罚告〔2026〕134号 |
51 | 舞钢市荣泰工贸有限公司 | 91410481576313157K | 舞市监罚告〔2026〕135号 |
52 | 河南江泰农业开发有限公司 | 91410481559619816M | 舞市监罚告〔2026〕136号 |
53 | 舞钢市立德商贸有限公司 | 91410481MA47Q16L5N | 舞市监罚告〔2026〕137号 |
54 | 舞钢市恒丰钢铁有限公司 | 91410481660945472G | 舞市监罚告〔2026〕138号 |
55 | 舞钢市尹集东武堂体育培训有限公司 | 91410481MA9GMUGQ4B | 舞市监罚告〔2026〕139号 |
56 | 舞钢市华宝物资贸易有限公司 | 91410481396957000U | 舞市监罚告〔2026〕140号 |
57 | 舞钢市二伟农产品购销有限公司 | 91410481MA3X5DGN5P | 舞市监罚告〔2026〕141号 |
58 | 舞钢市鑫家源牧业有限公司 | 91410481MA3X9R0N3C | 舞市监罚告〔2026〕142号 |
59 | 平顶山军豪游乐园有限公司 | 91410481MA47A8P06U | 舞市监罚告〔2026〕143号 |
60 | 舞钢市九头崖自然风景区旅游开发有限公司 | 91410481689719778G | 舞市监罚告〔2026〕144号 |
61 | 河南省汇江商贸有限公司 | 914104813448961894 | 舞市监罚告〔2026〕145号 |
62 | 舞钢市钜丰惠金属材料销售有限公司 | 91410481MA44NBNF24 | 舞市监罚告〔2026〕146号 |
63 | 舞钢市正禄商贸有限公司 | 91410481MA47D7BM0T | 舞市监罚告〔2026〕147号 |



豫公网安备 41040202000129号