舞钢腾云汽车销售有限公司等212家公司、舞钢市利冠手袋厂等3家个人独资企业、舞钢市德天奶牛养殖专业合作社等4家农民专业合作社(具体名单见附表,以下简称当事人):
经查明,当事人连续两年以上未按规定报送年度报告、通过登记住所(经营场所)和留存的联系方式均无法取得联系,且经国家税务总局舞钢市税务局协助查询,当事人已连续两年未进行纳税申报。当事人的行为属于公司、个人独资企业开业后自行停业连续六个月以上或农民专业合作社连续两年未从事经营活动。
本局已依法公告送达了《行政处罚告知书》,告知当事人拟作出的行政处罚内容以及事实、理由、依据,并告知当事人依法享有陈述、申辩和听证的权利。当事人在法定期限内未提出陈述、申辩意见和听证要求。
依据《中华人民共和国公司法》第二百一十一条第一款“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,可以由公司登记机关吊销营业执照。”、《中华人民共和国个人独资企业法》第三十六条 “个人独资企业成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,吊销营业执照。”和《中华人民共和国农民合作社法》第七十一条“农民专业合作社连续两年未从事经营活动的,吊销其营业执照。”的规定,本局于2023年5月26日作出吊销当事人营业执照的行政处罚(处罚决定书文号见附件)。
因无法以其他方式送达行政处罚决定书,依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第八十二条第五项、《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条第一款的规定,本局以公告的方式送达。请当事人自本公告发布之日起三十日内到本局领取《舞钢市市场监督管理局行政处罚决定书》,逾期不领取即视为送达。
如不服本行政处罚决定,可以在收到本行政处罚决定之日起六十日内向舞钢市人民政府申请行政复议,也可以在六个月内依法向舞钢市人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间,行政处罚不停止执行。
依据《企业信息公示暂行条例》等有关规定,本局将通过企业信用信息公示系统、门户网站、专业网站等公示行政处罚信息。
联系人:黄相成、邓必昌 联系电话:0375-8161315
联系地址:舞钢市垭口文化路北段舞钢市市场监督管理局
附件:212家公司、3家个人独资企业和4家农民专业合作社名单及对应行政处罚决定书文号列表
舞钢市市场监督管理局
2023年5月26日
附件:
212家公司、3家个人独资企业和4家农民专业合作社名单
及对应行政处罚决定书文号列表
序号 | 当事人名称 | 统一社会信用代码 | 行政处罚 |
1 | 舞钢腾云汽车销售有限公司 | 9141048131743566XQ | 舞市监处罚[2023]43号 |
2 | 舞钢市志强网约车服务有限公司 | 91410481MA472Q6351 | 舞市监处罚[2023]44号 |
3 | 舞钢市阳海建筑工程有限公司 | 91410481MA46Y6TM6C | 舞市监处罚[2023]45号 |
4 | 舞钢市龙阁建筑安装有限公司 | 91410481MA40EBK24K | 舞市监处罚[2023]46号 |
5 | 舞钢市乐居房产销售有限公司 | 91410481MA40QF189D | 舞市监处罚[2023]47号 |
6 | 舞钢市宏创建设工程有限公司 | 91410481MA4864ET1T | 舞市监处罚[2023]48号 |
7 | 舞钢市北苑汽车服务有限公司 | 914104813174975026 | 舞市监处罚[2023]49号 |
8 | 舞钢市邦友置业有限公司 | 91410481MA3XD0R13Y | 舞市监处罚[2023]50号 |
9 | 河南中青国际旅行社股份有限公司舞钢营业部 | 91410481MA4527K14M | 舞市监处罚[2023]51号 |
10 | 河南元上置业有限公司 | 91410481MA9F0B5GX9 | 舞市监处罚[2023]52号 |
11 | 舞钢市竹青商贸有限公司 | 91410481MA478GCH30 | 舞市监处罚[2023]53号 |
12 | 舞钢市伊博商贸有限公司 | 91410481MA47K2AE3H | 舞市监处罚[2023]54号 |
13 | 舞钢市雅恩建材销售有限公司 | 91410481MA449Y51XD | 舞市监处罚[2023]55号 |
14 | 舞钢市星科网络科技有限公司 | 91410481MA475XJC70 | 舞市监处罚[2023]56号 |
15 | 舞钢市欣红商贸有限公司 | 91410481MA46G6804X | 舞市监处罚[2023]57号 |
16 | 舞钢市协裕金属材料销售有限公司 | 91410481MA44XFW457 | 舞市监处罚[2023]58号 |
17 | 舞钢市水意广告设计有限公司 | 91410481MA4700CX77 | 舞市监处罚[2023]59号 |
18 | 舞钢市润灵商贸有限公司 | 91410481MA475D8T1F | 舞市监处罚[2023]60号 |
19 | 舞钢市瑞昇商贸有限公司 | 91410481MA46UT8H2Y | 舞市监处罚[2023]61号 |
20 | 舞钢市祁营商贸有限公司 | 91410481MA47YKGL4W | 舞市监处罚[2023]62号 |
21 | 舞钢市铭君网络科技有限公司 | 91410481MA478KU26L | 舞市监处罚[2023]63号 |
22 | 舞钢市明蓉商贸有限公司 | 91410481MA47MMTU09 | 舞市监处罚[2023]64号 |
23 | 舞钢市绿洲农业科技开发有限公司 | 91410481596272217X | 舞市监处罚[2023]65号 |
24 | 舞钢市留周五金销售有限公司 | 91410481MA46Y2EC88 | 舞市监处罚[2023]66号 |
25 | 舞钢市坤原物资有限公司 | 914104815803231552 | 舞市监处罚[2023]67号 |
26 | 舞钢市酷猫网络信息科技有限公司 | 91410481MA46UJAY7D | 舞市监处罚[2023]68号 |
27 | 舞钢市康之清化工能源有限公司 | 91410481MA47AEKG1H | 舞市监处罚[2023]69号 |
28 | 舞钢市骏驰商贸有限公司 | 91410481MA40N66H30 | 舞市监处罚[2023]70号 |
29 | 舞钢市敬源网络科技有限公司 | 91410481MA4700BY9Q | 舞市监处罚[2023]71号 |
30 | 舞钢市建跃广告设计有限公司 | 91410481MA47150185 | 舞市监处罚[2023]72号 |
31 | 舞钢市汇锋商贸有限公司 | 91410481MA475WD676 | 舞市监处罚[2023]73号 |
32 | 舞钢市华城网络科技有限公司 | 91410481MA478G8E36 | 舞市监处罚[2023]74号 |
33 | 舞钢市宏国钢材销售有限公司 | 91410481MA44XFYG62 | 舞市监处罚[2023]75号 |
34 | 舞钢市恒辉商贸有限公司 | 91410481MA46T2A073 | 舞市监处罚[2023]76号 |
35 | 舞钢市和盛商贸有限公司 | 91410481MA3X4UJY5Q | 舞市监处罚[2023]77号 |
36 | 舞钢市合中广告有限公司 | 91410481MA46XKRT3Q | 舞市监处罚[2023]78号 |
37 | 舞钢市豪原食品商贸有限责任公司 | 91410481MA4868807D | 舞市监处罚[2023]79号 |
38 | 舞钢市方桐商贸有限公司 | 91410481MA476EFN5E | 舞市监处罚[2023]80号 |
39 | 舞钢市德信亨物资贸易有限公司 | 91410481MA45BFJ35L | 舞市监处罚[2023]81号 |
40 | 舞钢市朝晖文化传播有限公司 | 91410481MA46WQX21W | 舞市监处罚[2023]82号 |
41 | 舞钢市冰溪科技有限公司 | 91410481MA47A02U3D | 舞市监处罚[2023]83号 |
42 | 舞钢市贝银装饰材料销售有限公司 | 91410481MA47M8Q32D | 舞市监处罚[2023]84号 |
43 | 舞钢市安五建筑工程有限公司 | 91410481MA46Y2BQ34 | 舞市监处罚[2023]85号 |
44 | 平顶山喜兆商贸有限公司 | 91410481MA9F4PNP8M | 舞市监处罚[2023]86号 |
45 | 平顶山市礼当家互联网科技有限公司 | 91410481MA40FXX57J | 舞市监处罚[2023]87号 |
46 | 河南省岚宝嘉源室内空气污染治理服务有限公司 | 91410481MA3XDPP277 | 舞市监处罚[2023]88号 |
47 | 舞钢市宇科工贸有限公司 | 914104817957165898 | 舞市监处罚[2023]89号 |
48 | 舞钢市新实力生态农业有限公司 | 91410481MA3X4E5UX8 | 舞市监处罚[2023]90号 |
49 | 舞钢市玺龙莲藕种植有限公司 | 91410481MA3XA8FJXT | 舞市监处罚[2023]91号 |
50 | 舞钢市伟翔装饰材料有限公司 | 91410481MA40NABK02 | 舞市监处罚[2023]92号 |
51 | 舞钢市利冠手袋厂 | 914104815596165273 | 舞市监处罚[2023]93号 |
52 | 舞钢市康锦箱包有限公司 | 91410481MA3X7WUD5Q | 舞市监处罚[2023]94号 |
53 | 舞钢市华汇食品有限公司 | 91410481582884562F | 舞市监处罚[2023]95号 |
54 | 舞钢市德天奶牛养殖专业合作社 | 93410481698707277G | 舞市监处罚[2023]96号 |
55 | 河南科润恩生物科技有限公司 | 91410481396758490X | 舞市监处罚[2023]97号 |
56 | 河南聚生恒食品有限公司 | 91410481330189678D | 舞市监处罚[2023]98号 |
57 | 舞钢市杰基商贸有限公司 | 91410481MA4697E155 | 舞市监处罚[2023]99号 |
58 | 舞钢市何怡商贸有限公司 | 91410481MA469BTK7Y | 舞市监处罚[2023]100号 |
59 | 舞钢市冠英商贸有限公司 | 91410481MA9FE05R68 | 舞市监处罚[2023]101号 |
60 | 舞钢市德信隆物资贸易有限公司 | 91410481579246367W | 舞市监处罚[2023]102号 |
61 | 舞钢市鑫硕原工贸有限公司 | 91410481399043132H | 舞市监处罚[2023]103号 |
62 | 舞钢市鑫木农业种植有限公司 | 91410481MA3X8HJ03A | 舞市监处罚[2023]104号 |
63 | 舞钢市瑞德商贸有限公司 | 91410481330085801C | 舞市监处罚[2023]105号 |
64 | 舞钢市清凉寺砖厂 | 91410481MA4042DA6H | 舞市监处罚[2023]106号 |
65 | 舞钢市博古今康农林有限公司 | 91410481764850267Q | 舞市监处罚[2023]107号 |
66 | 舞钢市友诚农产品购销有限公司 | 91410481MA3X5LT528 | 舞市监处罚[2023]108号 |
67 | 舞钢市宏磊炉料有限责任公司 | 91410481706575690Q | 舞市监处罚[2023]109号 |
68 | 舞钢欢欢宝农牧业有限公司 | 91410481750732745E | 舞市监处罚[2023]110号 |
69 | 舞钢东方圆通法兰研发有限公司 | 914104816897202500 | 舞市监处罚[2023]111号 |
70 | 舞钢东方方正模具研发有限公司 | 914104816987433745 | 舞市监处罚[2023]112号 |
71 | 平顶山市立嘉园林绿化有限公司 | 914104815583427392 | 舞市监处罚[2023]113号 |
72 | 河南三和农牧科技有限公司 | 914104813967596108 | 舞市监处罚[2023]114号 |
73 | 河南三和农牧发展有限公司 | 91410481MA3X4E8Q6Y | 舞市监处罚[2023]115号 |
74 | 舞钢市舟停网络科技有限公司 | 91410481MA476ND09J | 舞市监处罚[2023]116号 |
75 | 舞钢市智学书店有限公司 | 91410481MA47885U3Q | 舞市监处罚[2023]117号 |
76 | 舞钢市志啸耐火材料销售有限公司 | 91410481MA44T9C4X4 | 舞市监处罚[2023]118号 |
77 | 舞钢市泽胜茶叶销售有限公司 | 91410481MA47B7RW3B | 舞市监处罚[2023]119号 |
78 | 舞钢市云霞联宇物资贸易有限公司 | 91410481MA40YGBK71 | 舞市监处罚[2023]120号 |
79 | 舞钢市涌志商贸有限公司 | 91410481MA46U1890U | 舞市监处罚[2023]121号 |
80 | 舞钢市永连商贸有限公司 | 91410481MA41172Y0L | 舞市监处罚[2023]122号 |
81 | 舞钢市永利来矿产品有限公司 | 91410481MA3X8RTA65 | 舞市监处罚[2023]123号 |
82 | 舞钢市谊星辰商务服务有限公司 | 91410481349560166D | 舞市监处罚[2023]124号 |
83 | 舞钢市忆嘉源装饰部 | 91410481558335109T | 舞市监处罚[2023]125号 |
84 | 舞钢市怡藤机械设备销售有限公司 | 91410481MA47A0GU2R | 舞市监处罚[2023]126号 |
85 | 舞钢市兴运种植有限公司 | 914104813371386702 | 舞市监处罚[2023]127号 |
86 | 舞钢市兴合物资有限责任公司 | 91410481706575957B | 舞市监处罚[2023]128号 |
87 | 舞钢市鑫琦金属材料销售有限公司 | 91410481MA44MNUD8Q | 舞市监处罚[2023]129号 |
88 | 舞钢市舞烨商贸有限公司 | 91410481MA46X3GQ2W | 舞市监处罚[2023]130号 |
89 | 舞钢市舞荣五金产品销售有限公司 | 91410481MA46W12G0Q | 舞市监处罚[2023]131号 |
90 | 舞钢市文斌广告有限公司 | 91410481MA46UM7J39 | 舞市监处罚[2023]132号 |
91 | 舞钢市卫媛广告有限公司 | 91410481MA46YJDBX6 | 舞市监处罚[2023]133号 |
92 | 舞钢市伟志广告有限公司 | 91410481MA478LMQ4A | 舞市监处罚[2023]134号 |
93 | 舞钢市通梦商贸有限公司 | 91410481MA465R6N7N | 舞市监处罚[2023]135号 |
94 | 舞钢市天乐光伏发电有限公司 | 91410481MA45C1P73H | 舞市监处罚[2023]136号 |
95 | 舞钢市天鸿润农业科技有限公司 | 91410481326900148N | 舞市监处罚[2023]137号 |
96 | 舞钢市硕果传媒有限公司 | 91410481MA9FD3BL89 | 舞市监处罚[2023]138号 |
97 | 舞钢市社羽服装销售有限公司 | 91410481MA4799TRXD | 舞市监处罚[2023]139号 |
98 | 舞钢市若田机械设备销售有限公司 | 91410481MA46Q7HGX4 | 舞市监处罚[2023]140号 |
99 | 舞钢市锐宇商贸有限公司 | 91410481MA44QRWR8P | 舞市监处罚[2023]141号 |
100 | 舞钢市秋月金属材料销售有限公司 | 91410481MA44ML6J9B | 舞市监处罚[2023]142号 |
101 | 舞钢市庆晓商贸有限公司 | 91410481MA44JWQ635 | 舞市监处罚[2023]143号 |
102 | 舞钢市勤武室内设计有限公司 | 91410481MA46WUYJ8E | 舞市监处罚[2023]144号 |
103 | 舞钢市梅蓝商贸有限公司 | 91410481MA46X8J451 | 舞市监处罚[2023]145号 |
104 | 舞钢市麦特建筑装饰有限公司 | 91410481MA46UY9X31 | 舞市监处罚[2023]146号 |
105 | 舞钢市洛桦商贸有限公司 | 91410481MA46YNCR5H | 舞市监处罚[2023]147号 |
106 | 舞钢市路晨网络科技有限公司 | 91410481MA4762J69L | 舞市监处罚[2023]148号 |
107 | 舞钢市刘裕兴茶业有限公司 | 914104816831959775 | 舞市监处罚[2023]149号 |
108 | 舞钢市凌达商贸有限公司 | 91410481MA4768J226 | 舞市监处罚[2023]150号 |
109 | 舞钢市玲达网络运营有限公司 | 91410481MA46RDBM2N | 舞市监处罚[2023]151号 |
110 | 舞钢市霖晟商贸有限公司 | 91410481MA44BCQH5W | 舞市监处罚[2023]152号 |
111 | 舞钢市亮龙商贸有限公司 | 91410481MA465R5N0B | 舞市监处罚[2023]153号 |
112 | 舞钢市立卓商贸有限公司 | 91410481MA46RL039X | 舞市监处罚[2023]154号 |
113 | 舞钢市李勇家电有限公司 | 91410481MA47A65N1E | 舞市监处罚[2023]155号 |
114 | 舞钢市葵雨商贸有限公司 | 91410481MA475MFU9T | 舞市监处罚[2023]156号 |
115 | 舞钢市康扬耐火材料销售有限公司 | 91410481MA44T9908X | 舞市监处罚[2023]157号 |
116 | 舞钢市凯论机械设备销售有限公司 | 91410481MA47DPXH9C | 舞市监处罚[2023]158号 |
117 | 舞钢市军伟商贸有限公司 | 91410481MA4786WE92 | 舞市监处罚[2023]159号 |
118 | 舞钢市箭竹机械设备销售有限公司 | 91410481MA46XRCP4A | 舞市监处罚[2023]160号 |
119 | 舞钢市建启广告有限公司 | 91410481MA46X8EC9Y | 舞市监处罚[2023]161号 |
120 | 舞钢市建明装饰装修有限公司 | 91410481MA4786MU6E | 舞市监处罚[2023]162号 |
121 | 舞钢市建奎装饰工程有限公司 | 91410481MA478GG85K | 舞市监处罚[2023]163号 |
122 | 舞钢市简舒服饰有限公司 | 91410481MA478KXQ17 | 舞市监处罚[2023]164号 |
123 | 舞钢市慧迪商贸有限公司 | 91410481MA448KAK3L | 舞市监处罚[2023]165号 |
124 | 舞钢市欢腾商贸有限公司 | 91410481MA4762E75J | 舞市监处罚[2023]166号 |
125 | 舞钢市厚荣钢材销售有限公司 | 91410481MA44XG0YXL | 舞市监处罚[2023]167号 |
126 | 舞钢市宏东金属材料销售有限公司 | 91410481MA44MLEA67 | 舞市监处罚[2023]168号 |
127 | 舞钢市红辣椒家庭服务有限公司 | 91410481MA46JDGHXC | 舞市监处罚[2023]169号 |
128 | 舞钢市韩炳广告有限公司 | 91410481MA477WH8XJ | 舞市监处罚[2023]170号 |
129 | 舞钢市郭建网络科技有限公司 | 91410481MA476NFD88 | 舞市监处罚[2023]171号 |
130 | 舞钢市葛江文化传媒有限公司 | 91410481MA478GEFXR | 舞市监处罚[2023]172号 |
131 | 舞钢市复优商贸有限公司 | 91410481MA4864LJ4X | 舞市监处罚[2023]173号 |
132 | 舞钢市福文商贸有限公司 | 91410481MA46Q1WD4N | 舞市监处罚[2023]174号 |
133 | 舞钢市风鸟服装加工有限公司 | 91410481MA46UB9R1D | 舞市监处罚[2023]175号 |
134 | 舞钢市多莉商贸有限公司 | 91410481MA46RC6Y6Q | 舞市监处罚[2023]176号 |
135 | 舞钢市德长金属销售有限公司 | 91410481MA44YC7Q3G | 舞市监处罚[2023]177号 |
136 | 舞钢市道宇渔具有限公司 | 91410481MA47C8CN27 | 舞市监处罚[2023]178号 |
137 | 舞钢市昌旺物资贸易有限公司 | 91410481MA45BPFE7Y | 舞市监处罚[2023]179号 |
138 | 舞钢市博星机械设备销售有限公司 | 91410481MA46RY9G8K | 舞市监处罚[2023]180号 |
139 | 舞钢市犇牛网络科技有限公司 | 91410481MA45680A5C | 舞市监处罚[2023]181号 |
140 | 舞钢市艾迪商贸有限公司 | 91410481MA46XREX2M | 舞市监处罚[2023]182号 |
141 | 河南锶博商贸有限责任公司 | 91410481MA471DTL86 | 舞市监处罚[2023]183号 |
142 | 河南省宏芸建筑劳务分包有限公司 | 91410481MA476EBL3F | 舞市监处罚[2023]184号 |
143 | 舞钢中力物资有限公司 | 91410481555725419W | 舞市监处罚[2023]185号 |
144 | 舞钢市振豫金属材料有限公司 | 91410481706575930K | 舞市监处罚[2023]186号 |
145 | 舞钢市亿源服饰有限公司 | 9141048109780950XB | 舞市监处罚[2023]187号 |
146 | 舞钢市新红木业有限公司 | 91410481MA47R8FC3M | 舞市监处罚[2023]188号 |
147 | 舞钢市美特科技有限公司 | 91410481MA3XA5X6X8 | 舞市监处罚[2023]189号 |
148 | 舞钢市杰源服饰有限公司 | 91410481MA3X88H06W | 舞市监处罚[2023]190号 |
149 | 舞钢市加友佳金属材料销售有限公司 | 91410481MA44RDY745 | 舞市监处罚[2023]191号 |
150 | 舞钢市宏安农副产品购销有限公司 | 91410481MA3X5QX513 | 舞市监处罚[2023]192号 |
151 | 舞钢市春宇精密模塑有限公司 | 914104816856720877 | 舞市监处罚[2023]193号 |
152 | 舞钢千一商贸有限公司 | 91410481MA3XFQYG2L | 舞市监处罚[2023]194号 |
153 | 舞钢市三禾电子商务有限公司 | 91410481MA44H54F2U | 舞市监处罚[2023]195号 |
154 | 舞钢市瑞平广告有限公司 | 91410481MA46Y6EU6E | 舞市监处罚[2023]196号 |
155 | 舞钢市美扬网络科技有限公司 | 91410481MA9FJQMYXU | 舞市监处罚[2023]197号 |
156 | 舞钢市景睿文化用品销售有限公司 | 91410481MA46WYLR1W | 舞市监处罚[2023]198号 |
157 | 舞钢市金玲装饰材料有限公司 | 91410481MA46UTCJ4W | 舞市监处罚[2023]199号 |
158 | 舞钢市嘉恒机械设备销售有限公司 | 91410481MA46Y26L0A | 舞市监处罚[2023]200号 |
159 | 舞钢市回溯商贸有限公司 | 91410481MA46QE5W3E | 舞市监处罚[2023]201号 |
160 | 舞钢市葛文服饰贸易有限公司 | 91410481MA477QY14T | 舞市监处罚[2023]202号 |
161 | 舞钢市德合商贸有限公司 | 91410481MA9F572R77 | 舞市监处罚[2023]203号 |
162 | 舞钢正兴物资贸易有限公司 | 91410481556934984W | 舞市监处罚[2023]204号 |
163 | 舞钢市正君商贸有限公司 | 91410481MA47L1HP0R | 舞市监处罚[2023]205号 |
164 | 舞钢市振永商贸有限公司 | 91410481MA47LHGDX7 | 舞市监处罚[2023]206号 |
165 | 舞钢市招祥商贸有限公司 | 91410481MA48200530 | 舞市监处罚[2023]207号 |
166 | 舞钢市誉升建筑有限公司 | 91410481MA46X8MF4A | 舞市监处罚[2023]208号 |
167 | 舞钢市优泰商贸有限公司 | 91410481MA45N5MM8E | 舞市监处罚[2023]209号 |
168 | 舞钢市易长欣商贸有限公司 | 91410481MA45N1LX0B | 舞市监处罚[2023]210号 |
169 | 舞钢市亚德钢材销售有限公司 | 91410481MA44XHK012 | 舞市监处罚[2023]211号 |
170 | 舞钢市新颖新能源科技有限公司 | 91410481MA3X9FAU1U | 舞市监处罚[2023]212号 |
171 | 舞钢市烯羽商贸有限公司 | 91410481MA482BXC02 | 舞市监处罚[2023]213号 |
172 | 舞钢市万飞商贸有限公司 | 91410481MA484H6F0D | 舞市监处罚[2023]214号 |
173 | 舞钢市同益再生资源有限公司 | 91410481MA45N62G48 | 舞市监处罚[2023]215号 |
174 | 舞钢市瑞可商贸有限公司 | 91410481MA482BNX9P | 舞市监处罚[2023]216号 |
175 | 舞钢市庆源商贸有限公司 | 91410481MA44JY2U29 | 舞市监处罚[2023]217号 |
176 | 舞钢市千之禧餐饮服务有限公司 | 91410481MA3X8X8FX8 | 舞市监处罚[2023]218号 |
177 | 舞钢市奇伟欣网络科技有限公司 | 91410481MA3X57ET55 | 舞市监处罚[2023]219号 |
178 | 舞钢市铭翔新能源科技有限公司 | 91410481MA3X44KY0Q | 舞市监处罚[2023]220号 |
179 | 舞钢市萌桐机械设备销售有限公司 | 91410481MA47K67T89 | 舞市监处罚[2023]221号 |
180 | 舞钢市美合润餐饮管理有限公司 | 91410481MA45PHN91G | 舞市监处罚[2023]222号 |
181 | 舞钢市隆辰服装干洗有限公司 | 91410481MA475XC716 | 舞市监处罚[2023]223号 |
182 | 舞钢市靓爽商贸有限公司 | 91410481MA482B440U | 舞市监处罚[2023]224号 |
183 | 舞钢市礼乐文化传媒有限责任公司 | 91410481579233734R | 舞市监处罚[2023]225号 |
184 | 舞钢市开心商贸有限公司 | 914104813520394196 | 舞市监处罚[2023]226号 |
185 | 舞钢市嘉靖商贸有限公司 | 91410481MA46UTMY00 | 舞市监处罚[2023]227号 |
186 | 舞钢市佳康医疗器械销售有限公司 | 91410481MA44DCGQ69 | 舞市监处罚[2023]228号 |
187 | 舞钢市会双金属材料销售有限公司 | 91410481MA45PG9R7J | 舞市监处罚[2023]229号 |
188 | 舞钢市合润网络科技有限公司 | 91410481MA40GCJQ8P | 舞市监处罚[2023]230号 |
189 | 舞钢市韩松商贸有限公司 | 91410481MA4776N44E | 舞市监处罚[2023]231号 |
190 | 舞钢市海宁科贸有限公司 | 9141048166092767XE | 舞市监处罚[2023]232号 |
191 | 舞钢市梵曼商贸有限公司 | 91410481MA9F4PL19N | 舞市监处罚[2023]233号 |
192 | 舞钢市登伟网络科技有限公司 | 91410481MA46UUW92F | 舞市监处罚[2023]234号 |
193 | 舞钢市彪派汽车服务有限公司 | 91410481MA478B9D86 | 舞市监处罚[2023]235号 |
194 | 舞钢科源物资有限公司 | 914104817218787611 | 舞市监处罚[2023]236号 |
195 | 平顶山泽晟商贸有限公司 | 91410481MA4820KH9T | 舞市监处罚[2023]237号 |
196 | 平顶山读美文化传媒有限公司 | 91410481MA452NTC58 | 舞市监处罚[2023]238号 |
197 | 舞钢市旺农蔬菜种植专业合作社 | 93410481396980139Y | 舞市监处罚[2023]239号 |
198 | 舞钢市尚佳环境治理服务有限公司 | 91410481MA4432WU94 | 舞市监处罚[2023]240号 |
199 | 舞钢市清华新型墙体材料有限公司 | 91410481561008678Q | 舞市监处罚[2023]241号 |
200 | 舞钢市腾跃物资贸易有限公司 | 91410481MA44CKLM18 | 舞市监处罚[2023]242号 |
201 | 舞钢市绿色矿山修复工程有限公司 | 91410481MA9FLA0685 | 舞市监处罚[2023]243号 |
202 | 舞钢市金诺建筑劳务有限公司 | 91410481MA46A3KN8B | 舞市监处罚[2023]244号 |
203 | 舞钢金顶农业科技有限公司 | 91410481052251741A | 舞市监处罚[2023]245号 |
204 | 舞钢市星河机械制造有限责任公司 | 91410481675373526P | 舞市监处罚[2023]246号 |
205 | 舞钢市鑫晟鞋业有限公司 | 91410481MA442K6U74 | 舞市监处罚[2023]247号 |
206 | 舞钢市鑫海精纺有限公司 | 914104006905507385 | 舞市监处罚[2023]248号 |
207 | 舞钢市良发鞋业有限公司 | 91410481MA45QEAK68 | 舞市监处罚[2023]249号 |
208 | 舞钢市辉鸿服装有限公司 | 91410481MA44JF5Q7A | 舞市监处罚[2023]250号 |
209 | 舞钢市红山农机销售有限公司 | 91410481MA3XJNDJ7E | 舞市监处罚[2023]251号 |
210 | 河南省中融玉新型环保材料有限公司 | 91410481MA40H4URXT | 舞市监处罚[2023]252号 |
211 | 河南省中艾蜜康物联网科技有限公司 | 91410481MA44W6TF6H | 舞市监处罚[2023]253号 |
212 | 舞钢泰联中药材有限公司 | 91410481MA3XDG1A5R | 舞市监处罚[2023]254号 |
213 | 舞钢市旭起商贸有限公司 | 91410481MA44CKT29F | 舞市监处罚[2023]255号 |
214 | 舞钢市旺业蔬菜有限公司 | 91410481MA40E0CJ2N | 舞市监处罚[2023]256号 |
215 | 舞钢市磊鑫金属材料销售有限公司 | 91410481MA44QH7R11 | 舞市监处罚[2023]257号 |
216 | 舞钢市凯轩庄园种植专业合作社 | 93410481MA409UXJ07 | 舞市监处罚[2023]258号 |
217 | 舞钢市国科农业科技有限公司 | 91410481353431519J | 舞市监处罚[2023]259号 |
218 | 舞钢市众诚蔬菜种植专业合作社 | 93410481341604945Y | 舞市监处罚[2023]260号 |
219 | 舞钢市兴凯蔬菜有限公司 | 9141048158601592XT | 舞市监处罚[2023]261号 |
附件: