平顶山市市场监督管理局高新技术产业开发区分局2022年度行政执法案件公示
信息来源:
发布日期:2022-12-31
浏览次数:
平顶山市市场监督管理局高新技术产业开发区分局2022年度行政执法案件公示表 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 法定代表人 | 处罚决定文书号 | 主要违法事实 | 处罚种类 | 罚款金额(万元) | 没收金额(万元) | 处罚决定书日期 |
1 | 平顶山市高新区江风早餐店 | 92410400MA454J6F3Q | 徐江风 | 平市监高新处〔2022〕1号 | 商品监督抽检不合格 | 罚款 | 1 | 0 | 2022-01-14 |
2 | 平顶山市高新区川华牛肉食堂 | 92410400MA42TGF976 | 李川华 | 平市监高新处〔2022〕2号 | 涉嫌生产经营禁止生产经营的食品(涉疫食品) | 罚款,没收违法所得和非法财物 | 5 | 0.0505 | 2022-01-14 |
3 | 叶县遵化店镇和天下购物广场 | 92410400MA40XFLA0Q | 杜轲轲 | 平市监高新处〔2022〕3号 | 2022年4月14日,我局在对辖区经营主体进行安全生产经营检查时,发现当事人存在《食品经营许可证》超过有效期、商品未明码标价、存在涉嫌经营超过保质期食品行为 | 罚款 | 3 | 0 | 2022-04-26 |
4 | 平顶山市高新区凤霞餐饮店 | 92410400MA9FC0PB1K | 甘凤霞 | 平市监高新处〔2022〕4号 | 从事餐饮服务操作间未设有防蝇设备、店内环境脏乱 | 罚款 | 0.2 | 0 | 2022-04-04 |
5 | 平顶山高新区高氏饸饹面馆 | 92410400MA9K3FFY2X | 高浩 | 平市监高新处〔2022〕5号 | 涉嫌从事餐饮服务整体环境脏乱差以及未设有防鼠防蝇设备、待加工食品与成品食物堆放一起 | 罚款 | 0.2 | 0 | 2022-04-04 |
6 | 92410400MA42UQGH13 | 徐翠仙 | 平市监高新处〔2022〕6号 | 从事餐饮服务工作人员未穿戴清洁的工作衣帽、操作间未设有防蝇设备、环境脏乱 | 罚款 | 0.1 | 0 | 2022-04-05 | |
7 | 平顶山高新区文圃便利店 | 92410400MA46GGGD93 | 高天亮 | 平市监高新处〔2022〕7号 | 未改正不符合食品经营要求 | 罚款 | 0.2 | 0 | 2022-04-04 |
8 | 平顶山市高新区郝给力面食馆 | 92410400MA45FCK51U | 宁彦良 | 平市监高新处〔2022〕8号 | 从事餐饮服务不符合食品生产经营要求却未改正 | 罚款 | 0.2 | 0 | 2022-04-05 |
9 | 平顶山市高新区李大厨大锅菜店 | 92410400MA9G6FL3XH | 李亚康 | 平市监高新处〔2022〕9号 | 从事餐饮服务不符合食品生产经营要求却未改正 | 罚款 | 0.1 | 0 | 2022-04-04 |
10 | 平顶山市高新区石晓岳胡辣汤店 | 92410400MA9FX9YM80 | 石晓岳 | 平市监高新处〔2022〕10号 | 从事餐饮服务不符合食品生产经营要求却未改正 | 罚款 | 0.2 | 0 | 2022-03-24 |
11 | 高新区百汇超市 | 92410400MA43DW5U25 | 蔡伟丽 | 平市监高新处〔2022〕11号 | 当事人销售超过保质期食品的行为, | 警告,罚款,没收违法所得和非法财物 | 1 | 0 | 2022-05-31 |
12 | 奕源电力科技有限公司 | 91410400MA44AH6158 | 李克峰 | 平市监高新处〔2022〕12号 | 使用特种设备未办理使用登记,并且逾期未改正 | 罚款 | 1 | 0 | 2022-04-20 |
13 | 河南省渠成新材料有限责任公司 | 91410400MA473NJ6XH | 刘晓改 | 平市监高新处〔2022〕13号 | 使用特种设备未办理使用登记,并且逾期未改。 | 罚款 | 1 | 0 | 2022-04-20 |
14 | 平顶山市高新区大阳牛肉批发店 | 92410400MA450M4M4D | 武真真 | 平市监高新处〔2022〕14号 | 使用超过保质期的食品添加剂 | 罚款,没收违法所得和非法财物 | 2.4 | 0.2 | 2022-03-29 |
15 | 平顶山市祥汇实业有限公司 | 9141040333709003XQ | 赵培 | 平市监高新处〔2022〕15号 | 当事人存在生产预 包装食品的标签未标明生产者的名称、地址、联系方式等行为。 | 罚款 | 3 | 0 | 2022-06-27 |
16 | 平顶山高新区子航砂锅面馆 | 92410400MA9K8XD16W | 韩大英 | 平市监高新处〔2022〕16号 | 从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明 | 罚款 | 0.03 | 0 | 2022-07-20 |
17 | 平顶山高新区老辛炒粉店 | 92410400MA9K771M5K | 辛志辉 | 平市监高新处〔2022〕17号 | 从事接触直接入口食品工作的人员未取得有效健康证明 | 罚款 | 0.03 | 0 | 2022-07-20 |
18 | 叶县利祥液化气供应站 | 91410400L28517178W | 杨龙 | 平市监高新处〔2022〕18号 | 实施气瓶充装未履行记录制度 | 罚款 | 2 | 0 | 2022-06-24 |
19 | 平顶山市绿萝母婴月子会所管理有限公司 | 91410400MA48269R75 | 郭树丽 | 平市监高新处〔2022〕19号 | 未建立并执行进货查验记录制度,其行为违反了《化妆品监督管理条例》第六条、第三十八条第一款之规定 | 罚款 | 1 | 0 | 2022-08-17 |
20 | 平顶山高新区美惠佳生活超市 | 92410400MA9JXHML9G | 李延伟 | 平市监高新处〔2022〕20号 | 涉嫌经营不合格芹菜(农残超标) | 罚款 | 0.3 | 0 | 2022-09-07 |
21 | 平顶山市高新区叁陆玖购物广场 | 92410400MA478K0L0X | 王红涛 | 平市监高新处〔2022〕21 号 | 销售不符合食品安 全标准的食品及未建立食品进货查验记录制度。 | 警告,罚款,没收违法所得和非法财物 | 1 | 0.003 | 2022-09-26 |
22 | 平顶山市钛强新型墙材有限公司 | 91410400674126582T | 董炳奇 | 平市监高新处〔2022〕22 号 | 当事人生产经检验不合格蒸压粉煤灰砖的行 为 | 罚款 | 0.375 | 0 | 2022-11-01 |
23 | 聂进安无照经营案 | 聂进安 | 平市监高新处〔2022〕23 号 | 无照经营 | 罚款 | 1 | 0 | 2022/11/2 | |
24 | 高新区全家乐购物广场 | 92410400MA44L2U17K | 郭国兴 | 平市监高新处〔2022〕24号 | 销售超过保质期2天食品。查询当事人销售台账电脑记录,未发现其他超过保质期涉案食品的销售记录。当事人在经营过程中没有健全进货查验记录。 | 警告,罚款,没收违法所得和非法财物 | 0.5 | 0.0004 | 2022-10-20 |
25 | 高新区存良胡辣汤店 | 92410400MA44LGK621 | 高宏 | 平市监高新处﹝2022﹞25号 | 未改正从事餐饮服务不符合食品生产经营要求(工作人员未穿戴清洁的工作衣帽、环境脏乱) | 罚款 | 0.1 | 0 | 2022-12-23 |
26 | 高新区李家胡辣汤店 | 92410400MA43643771 | 李要辉 | 平市监高新处﹝2022﹞26号 | 未改正从事餐饮服务不符合食品生产经营要求(店内环境脏乱) | 罚款 | 0.1 | 0 | 2022-12-23 |
27 | 平顶山高新区赵氏全羊胡辣汤店 | 92410400MA427RTX2P | 高彩霞 | 平市监高新处﹝2022﹞27号 | 从事餐饮服务地面环境 脏乱、食品工具与个人生活物品堆积一起 | 罚款 | 0.1 | 0 | 2022-12-23 |
28 | 平顶山市卫东区鹰仙饸饹馆 | 92410403MA44WXHM06 | 石向阳 | 平市监高新处﹝2022﹞28号 | 从事餐饮服务未改正不符合食品安全要求情况(工作人员未穿戴清洁的工作衣帽、待加工食品与直接入口食品、原料与成品混放) | 罚款 | 0.1 | 0 | 2022-12-23 |
29 | 平顶山高新区家佳乐百货超市 | 92410400MA9GWQPF50 | 祁军科 | 平市监高新处〔2022〕29号 | 给予其警告、责令整改后,2022年9月16日第二次检查,现场祁军科仍无法提供食品(<纳宝帝丽芝士奶酪味威化饼干>,进口商:裕力富食品(上海)有限公司,生产日期:2022年9月5日至2023年9月5日)的进货查验手续。” | 罚款 | 0.5 | 0 | 2022-11-10 |
以上2案件已通过国家企业信用信息公示系统(协同监管平台)归集在市场主体名下