平顶山市东方骏景国大药房有限公司《药品经营综合许可证》公示
信息来源:
发布日期:2024-10-21
浏览次数:
《药品经营综合许可证》经营范围明细表 | ||||
企业名称 | 平顶山市东方骏景国大药房有限公司 | 许可证号 | 豫DA375000364 | |
注册地址 | 河南省平顶山市卫东区鸿鹰街道创业大道与鹰南路交叉口南60米路东从南往北第2号门面 | 信用代码 | 91410400MACTGTHD60 | |
经营范围 | 药品(单体零售) | |||
中药饮片,中成药,化学药制剂,抗生素,生化药品,生物制品(除疫苗) | ||||
第二类医疗器械经营备案 (豫平药监械经营备20230362号) | ||||
原分类目录:第二类:6801基础外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手术器械,6806口腔科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1除外),6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软 件 新分类目录:第二类:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | ||||
发证机关:平顶山市市场监督管理局 有效期至:2028年08月20日 发证日期:2024年10月18日 (以下空白) |