医疗器械网络销售信息表
医疗器械网络销售类型* | □ 自建类 √ 入驻类 | |
主体信息 | 企业名称* | |
住 所* | 河南省平顶山市湛河区湛南路与光明路交叉口西100米路南 | |
社会信用代码* | 91410400MA3XE4MD68 | |
经营场所或生产场所* | 河南省平顶山市湛河区湛南路与光明路交叉口西100米路南 | |
库房地址* | / | |
主体业态(可多选)* | □ 医疗器械生产 □ 医疗器械批发 √ 医疗器械零售 □ 医疗器械批零兼营 | |
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 豫平食药监械经营备20160432号 | |
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) |
| |
经营范围* | 经营范围: 第二类:6801基础外科手术器械,6803神经外科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1除外),6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软 件 经营范围(新): 第二类:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | |
法定代表人* | 孙锋 | |
企业负责人* | 杨明江 | |
网站信息(自建类) | 网站名称* |
|
网络客户端应用程序名* |
| |
网站域名* |
| |
网站IP地址* |
| |
服务器存放地址* |
| |
非经营性互联网信息服务备案编号* |
| |
电信业务经营许可证编号* |
|
入驻医疗器械网络交易服务第三方平台信息(入驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* |
上海拉扎斯信息科技有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00004号 | |
上海京东到家友恒电商信息技术有限公司 | (沪)网械平台备字[2018]第00002号 | |
深圳百寿健康信息技术有限公司 | (粤)网械平台备字(2020)第00014号 | |
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | (京)网械平台备字(2018)第00003号 | |
北京百度网讯科技有限公司 | (京)网械平台备字(2020)第00002号 |