医疗器械网络销售信息表
医疗器械网络销售类型* | □ 自建类 √ 入驻类 | |||||
主体信息 | 企业名称* | 南阳隆泰仁医药有限公司平顶山隆泰大药房公园北街店 | ||||
住 所* | / | |||||
社会信用代码* | 91410400MA40J88M0B | |||||
经营场所或生产场所* | 河南省平顶山市新华区公园北街与曙光街交叉口路西20米 | |||||
库房地址* | 无 | |||||
主体业态(可多选)* | □ 医疗器械生产 □ 医疗器械批发 √ 医疗器械零售 □ 医疗器械批零兼营 | |||||
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 豫平食药监械经营备20170099号 | |||||
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) |
| |||||
经营范围* | 第二类:6801基础外科手术器械,6803神经外科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(6822-1除外),6823医用超声仪器及有关设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件 第二类:01有源手术器械,02无源手术器械, 07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械, 22临床检验器械 | |||||
法定代表人* | / | |||||
企业负责人* | 马蔼吉 | |||||
网站信息(自建类) | 网站名称* |
| ||||
网络客户端应用程序名* |
| |||||
网站域名* |
| |||||
网站IP地址* |
| |||||
服务器存放地址* |
| |||||
非经营性互联网信息服务备案编号* |
| |||||
电信业务经营许可证编号* |
|
入驻医疗器械网络交易服务第三方平台信息(入驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* |
北京三快科技有限公司 | (京)网械平台备字(2018)第00004 号 | |
上海拉扎斯信息科技有限公司 | (泸)网械平台备字(2018)第00004号 | |
北京瓴科数创科技有限公司 | (京)网械平台备字(2020)第00010号 | |
本单位承诺填报信息全部真实、合法、有效,并承担一切法律责任。同时,保证按照法律法规的要求从事医疗器械网络销售活动。 |