医疗器械网络销售信息表
医疗器械网络销售类型* | □ 自建类 √ 入驻类 | |||||
联系人* | 姓名 | 身份证件类型 | 证件号 | 电话 | 传真 | 电子邮件 |
陈延峰 | 身份证 | 410403197703031532 | 13333753527 | 03753830167 | 924359104qq@.com | |
主体信息 | 企业名称* | 国药控股平顶山有限公司第一人民医院便民药房 | ||||
住 所* | 河南省平顶山市卫东区优越路126号院军港花园一号楼(第一人民医院东100米) | |||||
社会信用代码* | 91410400MA4489030F | |||||
经营场所或生产场所* | 河南省平顶山市卫东区优越路126号院军港花园一号楼(第一人民医院东100米) | |||||
库房地址* | 无 | |||||
主体业态(可多选)* | □ 医疗器械生产 □ 医疗器械批发 √ 医疗器械零售 □ 医疗器械批零兼营 | |||||
医疗器械生产(经营)许可证或备案凭证编号* | 豫平食药监械经营备20180094号 | |||||
互联网药品信息服务资格证书编号(自建类必填) | ||||||
经营范围* | 经营范围:原分类项目:第二类:6801基础外科手术器械;6803神经外科手术器械;6804眼科手术器械;6806口腔科手术器械;6807胸腔心血管外科手术器械;6809泌尿肛肠外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6815注射穿刺器械;6820普通诊察器械; 6821医用电子仪;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备器设备用;6823医用超声仪器及有关设备;6824医用激光仪器设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗设备;6827中医器械;6830医用X射线设备;6831医用X射线附属设备及部件;6833医用核素设备;6840临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂);6841医用化验和基础设备器具;6845体外循环及血液处理设备;6846植入材料和人工器官;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6855口腔科设备及器具;6856病房护理设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6863口腔科材料;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件。新分类目录:第二类:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | |||||
法定代表人* | 张召辉 | |||||
企业负责人* | 陈延峰 | |||||
网站信息(自建类) | 网站名称* | |||||
网络客户端应用程序名* |
入驻医疗器械网络交易服务第三方平台信息(入驻类) | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称* | 医疗器械网络交易服务第三方平台备案凭证编号* |
浙江天猫网络有限公司 | (浙)网械平台备字【2018】第00002号 | |
上海寻梦信息技术有限公司 | (沪)网械平台备字【2018】第00003号 | |
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | (京)网械平台备字【2018】第00003号 |
相关附件:医疗器械网络销售信息表.docx