平顶山市卫东区部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室文件
平卫双随机办[2021]3号
平顶山市卫东区关于公布市场监管领域2021年度“双随机、一公开”随机抽查事项清单的通知
区属各单位、各部门:
根据《国务院关于在市场监管领城全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发[2019]5号)、《河南省人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》(豫政[2019]22号)、《平顶山市人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》(平政[2019]26号)文件精神,卫东区政府部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室依据市场监管领域部门“双随机、一公开”监管工作实际,编制了《平顶山市卫东区市场监管领域2021年度“双随机、一公开”随机抽查事项清单》予公布,现就有关事项通知如下:
一、严格落实随机抽查事项清单
各部门要严格按照随机抽查事项清单开展抽查,不得擅自在清单外进行抽查(特殊情况除外),抽查结束后要及时向社会公布抽查情况及查处结果;对抽查发现的违法违规行为,依法依规加大惩处力度,形成有效震慑,切实增强市场主体守法自觉性,进一步规范市场执法行为,强化市场主体自律和社会监督,全面提高监管效能,激发市场活力。
二、建立随机抽查事项清单动态管理机制
各部门要根据法律法规的颁布、修订、废止情况,对变动的随机抽查事项进行梳理上报,经卫东区部门联合“双随机、一公开”监管工作联席会议办公室审核同意后进行修改,并及时向社会公布。
三、健全完善“双随机、一公开”监管工作实施细则
各部门要根据《平顶山市卫东区市场监管领域“双随机、一公开”随机抽査事项清单》,完善本部门“双随机、一公开”监管工作实施细则,细化优化随机抽查程序,建立完善检查对象名录库及执法检査人员名录库,制定内容规范、制式统一的执法检査表格,严格按照抽查事项清单和实施细则开展“双随机、一公开”监管工作,检査结果依据《企业信息公示暂行条例》、《企业公示信息暂行办法》以及《河南省行政执法公示办法》规定的时限依法予以公示。
附件一:平顶山市卫东区市场监管领域“双随机、一公开”随机抽查事项清单
附件二:平顶山市卫东区市场监管领域“双随机、一公开”部门联合随机抽查事项清单
2021年3月22日
附件一:
平顶山市卫东区市场监管领域“双随机、一公开”随机抽查事项清单(第一版)
序号 | 部门名称 | 抽查事项 名 称 | 抽查依据 | 检查 主体 | 事项 类别 | 检查对象 | 抽查 比例 | 抽查频次次/年 | 检查方式 | 备注 |
1 | 区司法局 | 律师事务所监督检查 | 《律师事务所管理办法》《律师事务所年度检查考核办法》 | 区司法局 | 一般检查 事项 | 律师事务所 | 15% | 1 | 现场检查 | |
2 | 区人力资源和社会保障局 | 人力资源服务机构检查 | 《人力资源区场暂行条例》《人力资源和社会保障部关于做好人力资源服务行政许可及备案有关工作的通知》 | 区人力资源和 社会保障局 | 一般检查 事项 | 人力资源服务机构 | 5% | 1 | 现场检查 | |
3 | 区人力资源和社会保障局 | 实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批后的检查 | 《中华人民共和国劳动法》 | 区人力资源和 社会保障局 | 一般检查 事项 | 企业 | 10% | 1或根据工作需要 | 现场检查、书面检查 | |
4 | 区人力资源和社会保障局 | 对用人单位劳动用工情况的巡视检查和书面审查 | 《劳动保障监察条例》 | 区人力资源和 社会保障局 | 一般检查 事项 | 用人单位 | 5% | 1或根据工作需要 | 书面检查 | |
5 | 区商务局
| 报废汽车回收拆解企业检查 | 《报废机动车回收管理办法》 | 区商务局
| 一般检查 事项 | 报废汽车 拆解企业 | 100% | 2 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | |
6 | 区商务局 | 汽车销售及相关服务活动监督管理 | 《汽车销售管理办法》 | 区商务局 | 一般检查 事项 | 新车销售企业 | 5% | 1 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | |
7 | 区商务局 | 对单用途预付卡 企业的检查 | 《单用途预付卡管理办法(试行)》 | 区商务局 | 一般检查 事项 | 开展单用途预付卡业务备案企业 | 有失信行为的:100%;无失信行为的:10% | 2 | 现场检查 | |
8 | 区文化广电和旅游局 | 对互联网上网服务营业场所经营活动检查 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 区文化广电 和旅游局 | 一般检查 事项 | 互联网上网服务营业场所 | 30% | 1 | 现场检查 | |
9 | 区文化广电和旅游局 | 对旅游市场监督检查 | 《中华人民共和国旅游法》、《旅行社条例》 | 区文化广电 和旅游局 | 一般检查 事项 | 旅行社业务 经营者 | 20% | 1 | 现场检查 | |
10 | 区文化广电和旅游局 | 对歌舞娱乐场所检查 | 《娱乐场所管理条例》 | 区文化广电 和旅游局 | 一般检查 事项 | 歌舞娱乐场所 | 20% | 1 | 现场检查 | |
11 | 区应急 管理局 | 对危险化学品生产、储存、经营、使用单位和烟花爆竹经营单位安全生产的随机抽查 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 区应急 管理局 | 重点检查 事项 | 危险化学品生产、储存、经营、使单位和烟花爆竹经营单位 | 20% | 1 | 计划检查、随机抽查 | |
12 | 区应急 管理局 | 金属冶炼等工矿商贸单位安全生产的随机抽查 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 区应急 管理局 | 重点检查 事项 | 金属冶炼等工矿商贸单位企业 | 50% | 1 | 计划检查、随机抽查 | |
13 | 区卫生健康 委员会 | 医疗、传染病卫生 监督检查 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 区卫生健康 委员会 | 一般检查 事项 | 医疗卫生机构 | 5% | 1 | 现场检查 | |
14 | 区卫生健康 委员会 | 公共场所卫生 监督检查 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 区卫生健康 委员会 | 一般检查 事项 | 《公共场所卫生管理条例》及其细则规定的公共场所 | 5-10% | 1 | 现场检查 | |
15 | 区卫生健康 委员会 | 生活饮用水卫生监督检查 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 区卫生健康 委员会 | 一般检查 事项 | 集中式供水、二次供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品 | 5-10% | 1 | 现场检查、 抽样检验 | |
16 | 区卫生健康 委员会 | 消毒产品卫生监督检查 | 《消毒管理办法》 | 区卫生健康 委员会 | 一般检查 事项 | 医疗卫生机构、消毒服务机构及从事消毒产品生产、经营活动的单位和个人 | 10% | 1 | 现场检查、 抽样检验 | |
17 | 区卫生健康 委员会 | 学校卫生监督检查 | 《学校卫生工作条例》 | 区卫生健康 委员会 | 一般检查 事项 | 学校 | 5-10% | 1 | 现场检查 | |
18 | 区卫生健康 委员会 | 职业、放射卫生 监督检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》 | 区卫生健康 委员会 | 一般检查 事项 | 医疗卫生机构、职业健康检查机构 | 5-10% | 1 | 现场检查 | |
19 | 区卫生健康 委员会 | 职业病防治监督检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》 | 区卫生健康 委员会 | 一般检查 事项 | 企业、事业和个体经济组织等用人单位 | 5% | 1 | 现场检查 | |
20 | 区卫生健康 委员会 | 餐饮具集中消毒企业监督检查 | 《中华人民共和国食品安全法》 | 区卫生健康 委员会 | 一般检查 事项 | 餐饮具集中消毒企业 | 10% | 1 | 现场检查 | |
21 | 区生态环境局 | 污染源日常环境 监管检查 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 区生态环境局 | 一般检查 事项 | 全区范围内 污染源 | 5% | 1 | 现场检查 | |
22 | 区农业农村和水利局 | 农产品质量安全 监督检查 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》 | 区农业农村和水利局 | 一般检查 事项 | 农业投入品、农产品的新型生产经营主体 | 5% | 2 | 现场检查、 抽查 | |
23 | 区农业农村和水利局 | 对动物养殖场的监督检查 | 《中华人民共和国动物防疫法》 | 区农业农村和水利局 | 一般检查 事项 | 动物饲养场(养殖小区)、动物隔离场等 | 10% | 2、 | 现场检查 | |
24 | 区农业农村和水利局 | 生猪屠宰监督检查 | 《中华人民共和国动物防疫法》 《生猪屠宰管理条例》 | 区农业农村和水利局 | 一般检查 事项 | 生猪屠宰企业 | 20% | 2-3 | 现场检查 | |
25 | 区农业农村和水利局 | 动物诊疗机构 监督检查 | 《动物诊疗机构管理办法》 | 区农业农村和水利局 | 一般检查 事项 | 动物诊疗机构 | 20% | 2 | 现场检查 | |
26 | 卫东区市场 监督管理局 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查、住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 《企业法人登记管理条例》《公司登记管理条例》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业法》《个人独资企业登记管理办法》《个体工商户条例》《农民专业合作社登记管理条例》《外国企业常驻代表机构登记管理条例》《电子商务法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 5% | 1次/年 | 现场检查、网络检查 | |
27 | 卫东区市场 监督管理局 | 名称规范使用情况的检查;经营(驻在)期限的检查 | 《企业名称登记管理规定》《个体工商户条例》《农民专业合作社登记管理条例》《外国企业常驻代表机构登记管理条例》《个人独资企业法》《合伙企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《公司法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 5% | 1次/年 | 现场检查、网络检查 | |
28 | 卫东区市场 监督管理局 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 《企业法人登记管理条例》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《个人独资企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业登记管理办法》《个体工商户条例》《农民专业合作社登记管理条例》《外国企业常驻代表机构登记管理条例》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
29 | 卫东区市场 监督管理局 | 注册资本实缴情况的检查 | 《企业法人登记管理条例》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《个人独资企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业登记管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》明确的暂不实行注册资本认缴登记制的行业企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
30 | 卫东区市场 监督管理局 | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 《企业法人登记管理条例》《企业法人法定代表人登记管理规定》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业法》《个人独资企业登记管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
31 | 卫东区市场 监督管理局 | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 《公司法》《合伙企业法》《个人独资企业法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
32 | 卫东区市场 监督管理局 | 年度报告公示信息的检查;即时公示信息的检查 | 《企业信息公示暂行条例》《企业公示信息抽查暂行办法》《企业经营异常名录管理暂行办法》《个体工商户年度报告暂行办法》《农民专业合作社年度报告公示暂行办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | |
33 | 卫东区市场 监督管理局 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 《价格法》《河南省价格监督检查条例》 《价格违法行为行政处罚规定》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 《价格法》规定的经营者 | 15% | 1次/年 | 现场检查 | |
34 | 卫东区市场 监督管理局 | 重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披露的情况的检查 | 《直销管理条例》《直销企业信息报备、披露管理办法》 | 省级、市级市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 直销企业总公司 | 100% | 1次/年 | 现场检查、书面检查、网络检查 | |
35 | 卫东区市场 监督管理局 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 《电子商务法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 电子商务平台经营者 | 5% | 1次/年 | 书面检查、网络检查、专业机构核查 | |
36 | 卫东区市场 监督管理局 | 拍卖活动经营资格的检查 | 《拍卖法》《拍卖监督管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
37 |
卫东区市场 监督管理局
| 文物经营活动经营资格的检查 | 《文物保护法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
38 | 卫东区市场 监督管理局 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 《野生动物保护法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
39 | 卫东区市场 监督管理局 | 广告发布登记情况的检查 | 《广告法》《广告发布登记管理规定》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 广播电台、电视台、报刊出版单位 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
40 | 卫东区市场 监督管理局 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 《广告法》《食品安全法》《药品管理法》《医疗器械监督管理条例》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
41 | 卫东区市场 监督管理局 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 《广告法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
42 | 卫东区市场 监督管理局 | 生产领域产品质量监督检查 | 《产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》《食品安全法》《河南省产品质量监督管理条例》 | 县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 市场上或企业成品仓库内的待销产品 | 5% | 1次/年 | 现场检查、抽样检测 | |
43 | 卫东区市场 监督管理局 | 工业产品生产许可资格检查 | 《工业产品生产许可证管理条例》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
44 | 卫东区市场 监督管理局 | 工业产品生产许可证获证企业条件检查 | 《工业产品生产许可证管理条例》 | 县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
45 | 卫东区市场 监督管理局 | 食品生产监督检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品生产经营风险分级管理办法(试行)》 | 县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 获证食品生产企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
46 | 卫东区市场 监督管理局 | 校园食品销售监督检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 校园及校园周边食品销售者 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
47 | 卫东区市场 监督管理局 | 高风险食品销售监督检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 风险等级为B、C、D级的食品销售者 | 10% | 1次/年 | 现场检查 | |
48 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般风险食品销售监督检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 风险等级为A级的食品销售者 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
49 | 卫东区市场 监督管理局 | 网络食品销售监督 检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 网络食品交易第三方平台、入网食品销售者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查、网络检查 | |
50 |
卫东区市场 监督管理局 | 食品经营许可情况的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
51 | 卫东区市场 监督管理局 | 原料控制(含食品添加剂)情况的检查;加工制作过程的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
52 | 卫东区市场 监督管理局 | 供餐、用餐与配送情况的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
53 | 卫东区市场 监督管理局 | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
54 | 卫东区市场 监督管理局 | 场所和设施清洁维护情况的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
55 | 卫东区市场 监督管理局 | 食品安全管理 情况的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
56 |
卫东区市场 监督管理局
| 人员管理情况的检查
| 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项(般检查事项) | 学校、托幼机构、养老机构等食堂;餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |||||
57
| 卫东区市场 监督管理局
| 网络餐饮服务 情况的检查
| 《食品安全法》《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》
| 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
58 |
卫东区市场 监督管理局
| 食用农产品集中交易市场监督检查 食用农产品销售企业(者)监督检查
| 《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》 《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》
| 县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |||||
59
| 卫东区市场 监督管理局
| 婴幼儿配方食品 销售监督检查
| 《食品安全法》《乳品质量安全监督管理条例》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》
| 县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
县级以上市场 监管部门
| 一般检查 事项 | 餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |||||
60 | 卫东区市场 监督管理局
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查
| 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》
| 县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 入网餐饮服务提供者、网络餐饮服务第三方平台 | 5% | 1次/年 | 网络检查、现场检查、书面检查 | |||||
61 |
卫东区市场 监督管理局
| 保健食品销售 监督检查
| 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》
| 县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场) | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |||||
62 | 卫东区市场 监督管理局
| 食品安全监督抽检
| 《食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》
| 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 婴幼儿配方 食品销售者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 特殊医学用途配方食品销售者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |||||
63 | 卫东区市场 监督管理局
| 对特种设备生产、使用单位及检验检测机构 的监督检查;在用计量器具监督检查 | 《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备现场安全 监督检查规则》《计量法》《集贸市场计量监督管理办法》《加油站计量监督管理办法》《眼镜制配计量监督管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 保健食品 销售者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
县级以上市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 市场在 售食品 | 5% | 1次/年 | 抽样检验 | |||||
64 | 卫东区市场 监督管理局 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 《计量法》《全面推行我国法定计量单位的意见》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 法定计量检定 机构 | 100% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
65 | 卫东区市场 监督管理局 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 《计量法》《定量包装商品计量监督管理办法》 | 省级以下市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户及其他经营者 | 5% | 1次/年 | 抽样检测 | |
66 | 卫东区市场 监督管理局 | 能效标识计量专项监督检查 | 《节约能源法》《能源计量监督管理办法》《能源效率标识管理办法》 | 省级以下市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 企业 | 5% | 1次/年 | 抽样检测 | |
67 | 卫东区市场 监督管理局 | 水效标识计量专项监督检查 | 《水效标识管理办法》 | 省级以下市场 监管部门 | 重点检查 事项 | 企业 | 3% | 1次/年 | 抽样检测 | |
68 | 卫东区市场 监督管理局 | 检验检测机构检查 | 《计量法》《产品质量法》《认证认可条例》《检验检测机构资质认定管理办法》《食品检验机构资质认定管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 检验检测机构 | 20% | 1次/年 | 现场检查、 书面检查 | |
69 | 卫东区市场 监督管理局 | 企业标准自我声明监督检查 | 《标准化法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业 | 5% | 1次/年 | 书面检查、 网络检查、 专业机构检查 | |
70 | 卫东区市场 监督管理局 | 团体标准自我声明监督检查 | 《标准化法》《团体标准管理规定》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 社会团体 | 5% | 1次/年 | 书面检查、 网络检查、 专业机构检查 | |
71 | 卫东区市场 监督管理局 | 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查;商标使用行为的检查 | 《商标法》《商标法实施条例》《集体商标、证明商标注册和管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业 合作社 | 30-5% | 1次/年 | 现场抽查 书面检查 | |
72 | 卫东区市场 监督管理局 | 商标印制行为的检查 | 《商标印制管理办法》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业 合作社 | 5% | 1次/年 | 现场抽查 书面检查 | |
73 | 卫东区市场 监督管理局 | 商标代理行为的检查 | 《商标法》 《商标法实施条例》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 经市场监管部门登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 5% | 1次/年 | 现场抽查 书面检查 | |
74 | 卫东区市场监督管理局 | 对食盐和非食用盐的包装、标识的监督检查 | 《食盐专营办法》 《河南省盐业管理条例》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 食盐定点生产企业、非食盐定点生产企业。 | 食盐定点生产企业100%,非食盐定点生产企业100% | 1次/年 | 现场检查 | |
75 | 卫东区市场监督管理局 | 对碘盐质量安全的监督检查 | 《食盐专营办法》《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》《河南省盐业管理条例》 | 县级以上市场 监管部门 | 一般检查 事项 | 从事碘盐加工、批发、零售的企业或个人。 | 50% | 1次/年 | 现场检查 |
附件二:
平顶山市卫东区市场监管领域部门联合抽查事项清单(第一版)
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | 配合部门 |
1 |
食品生产企业联合检查 |
1.食品生产监督检查2.用能单位节能管理监督检查3.食品卫生情况监督检查4.染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况的检查5.消防情况监督检查6.土地使用情况监督检查 |
食品生产企业 | 市场监管局 | 发改委、卫健委、生态环境局,自然资源和规划局、消防救援支队 |
生态环境局 | 发改委、卫健委、生态环境局,市场监督管理局、消防救援支队 | ||||
2 |
人力资源行业监督检查 | 1. 未经许可或备案从事人力资源服务经营活动,特别是未经许可擅自从事互联网招聘等职业中介活动检查2. 人力资源服务机构未依法开展人力资源服务业务违法违规行为检查3. 用人单位发布违法违规招聘信息行为检查4. 用人单位集体合同、工资协商、禁止使用童工及女工保护等落实情况检查5. 对外劳务输出违法违规行为检查。 | 经营性人力资源服务机构 、劳务派遣相关单位 |
人力资源社会保障局 | 市场监督管理局、市商务局 |
3 |
工业生产企业监督检查
|
1.污染源的污染物排放情况、污染防治设施运行情况的检查2.取水许可监督检查3.土地使用情况监督检查4用能单位节能管理监督检查 | 工业生产企业 |
生态环境局 | 水利局、自然资源规划局、发改委 |
4 |
互联网上网服务监督检查 | 1. 未成年人进入互联网上网服务营业场所检查;2.擅自停止实施经营管理技术措施检查;3.未按规定核对上网消费者的有效身份证件检查;4.未悬挂《网络文化经营许可证》检查;5.未悬挂未成年人禁入标志的检查;提供未通过局域网的方式接入互联网检查;6.消防情况监督检查7.未建立场内巡查制度的检查8.营业执照(登记证)规范使用情况的检查。
| 互联网上网服务市场主体 |
文化广电和旅游局 |
市场监管局、公安局、消防救援支队 |
5 |
农资市场监督检查 | 1.农资行业监督检查 | 农资经营市场主体 |
农业农村水利局 |
市场监管局 |
6 |
成品油零售经营企业监督检查
| 1.成品油供油协议签订和执行情况。2.上年度企业成品油经营情况。3.基础设施是否符合有关技术要求。4.是否按照规定参加年检。5.从业人员安全生产教育和培训计划、实施及档案管理情况。6. 应急预案编制、演练和应急组织人员设置及应急救援器材、设备及物资配备情况。7. 危险化学品安全技术说明书、安全标签及储存管理情况。 |
成品油零售经营企业
|
商务局 |
应急管理局 |
单用途商业预付卡企业监督检查 | 1.开展单用途预付卡业务备案情况2.经营场所消防安全检查3.食品安全经营监督检查、营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 单用途商业预付卡企业 | 消防救援支队、市场监督管理局 | ||
7 |
工业企业安全生产监督检查 | 1.安全生产责任制和安全生产规章制度、操作规程制定、执行和适时修改情况;2.安全投入及劳动防护用品经费、安全培训经费保障情况3.特种作业人员持证上岗、培训及档案情况4.安全警示标志情况 5.应急预案编制、演练和应急组织人员设置及应急教援器材、设备及物资配备情况6.吸取事故教训,督促并落实事故防范整改措施情况7.单位履行法定消防安全职责情况8.特种设备使用单位监督检查 | 工业企业 |
应急管理局 |
消防救援支队、市场监管局 |
8 | 宾馆、旅店监督抽查 | 1.宾馆、旅店卫生情况的检查2.宾馆、旅店治安安全情况的检查3.宾馆、旅店消防情况的检查 | 宾馆、旅店业 | 卫健委 | 消防救援支队、公安局 |